SELECT COLUMNS
Select | Fund Id | Account Name | Market Value | Monthly Return | Monthly Policy Return | Quarterly Return | YTD Return |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XX380 | Manager 1 | $ 1,709,945 | 2.65% | 2.34% | 8.36% | 10.89% | |
XX604 | Manager 2 | $ 1,000,000 | 2.56% | 2.18% | 8.44% | 9.14% | |
XX085 | Manager 3 | $ 250,000 | 1.79% | 1.56% | 7.96% | 9.16% | |
XX135 | Manager 4 | $ 750,000 | 2.68% | 2.70% | 8.03% | 10.45% | |
XX239 | Manager 5 | $ 750,000 | 2.20% | 2.04% | 8.55% | 10.02% | |
XX897 | Total Composite | $ 4,459,945 | 2.51% | 2.27% | 8.33% | 10.18% |
Year | Gross-of-Fees Return | Net-of-Fees Return | Benchmark Return | Number of Portfolios | Internal Dispersion | Total Composite Assets | View Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 8.37% | 7.98% | 5.25% | 1 | 0.00% | $ 1,693,150 | View Fund |
2005 | 8.67% | 8.28% | 4.85% | 1 | 0.00% | $ 1,805,600 | View Fund |
2006 | 0.70% | 0.33% | 4.69% | 1 | 0.00% | $ 1,816,820 | View Fund |
2007 | 9.32% | 8.93% | 5.88% | 1 | 0.00% | $ 2,025,370 | View Fund |
2008 | 8.57% | 8.20% | 3.82% | 1 | 0.00% | $ 2,994,550 | View Fund |
2009 | 9.08% | 8.71% | 1.63% | 1 | 0.00% | $ 4,094,460 | View Fund |
2010 | 3.12% | 2.85% | 1.15% | 1 | 0.00% | $ 5,609,840 | View Fund |
2011 | 2.99% | 2.62% | 1.33% | 1 | 0.00% | $ 6,489,690 | View Fund |
2012 | 8.67% | 8.28% | 4.85% | 1 | 0.00% | $ 1,805,600 | View Fund |
2013 | 4.35% | 3.96% | 4.85% | 1 | 0.00% | $ 7,360,710 | View Fund |
2014 | 5.85% | 5.21% | 5.78% | 1 | 0.00% | $ 7,832,420 | View Fund |
2015 | -23.40% | -24.03% | -22.65% | 10 | 21.10% | $ 6,008,044 | View Fund |
2016 | 20.39% | 19.51% | 18.88% | 10 | 10.49% | $ 7,539,744 | View Fund |
2017 | 10.98% | 10.18% | 10.06% | 8 | 7.56% | $ 8,537,648 | View Fund |
2018 | 6.04% | 5.38% | 9.36% | 3 | 3.26% | $9,370,294 | View Fund |
2019 | 7.76% | 7.06% | 6.03% | 3 | 2.60% | $ 10,560,322 | View Fund |
Return | |
---|---|
Monthly Returns (Gross) | 0.92% |
YTD Return | -0.43% |
Since Inception Return | 4.80% |
Sharpe Ratio | Standard Deviation | R-Squared | Jenson’s Alpha | Beta | Portfolio Variance | Treynor Ratio | M Squared | Tracking Error | Information Ratio | Omega Ratio | Sortino Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 | 3.94 | 88.79 | -2.90 | 1.42 | 15.56 | 2.49 | 2.44 | 1.71 | -0.58 | 1.00 | 1.15 |