Net Worth Summary
| Investment Assets | $ 900,000 | |
| Other Assets + | $ 910,000 | |
| Total Assets | $ 1,810,000 | |
| Total Liabilities - | $ 920,000 | |
| Net Worth | $ 890,000 |
| Description | Total |
|---|---|
| Investment Assets | |
| Tax-Advantaged Accounts | $ 350,000 |
| Taxable Accounts | $ 550,000 |
| Total Investment Assets | $ 900,000 |
| Other Assets | |
| Real Estate | $ 750,000 |
| Personal Property | $ 150,000 |
| Others | $ 10,000 |
| Total Other Assets | $ 910,000 |
| Liabilities | |
| Mortgage | $ 750,000 |
| Credit Cards | $ 70,000 |
| Educational Loan | $ 40,000 |
| Personal Loan | $ 30,000 |
| Auto Loan | $ 30,000 |
| Total Liabilities | $ 920,000 |
| Net Worth | $ 890,000 |


